Hướng Dẫn

Welcome to MU ZION

Thông Tin Nhân Vật

Thông Tin Nhân Vật

Hỏa Thần
phitieu
1346 LVL
Hỏa Thần
Vanert
Vanert
Chưa Vào Bang Hội
Lorencia (155x127)
Ability Cards Book
Extra Card
Lv 0 Wide Area Double Damage Probability
Lv 0 Nuke Triple Damage Probability
Lv 0 Bolt Triple Damage Probability
Skill Card
Lv 1 [Skill] Sword Blow of Saturation ( MP Increase ) 1
Lv 0 [Skill] Sword Blow of Saturation ( HP Increase ) 0
Lv 0 [Skill] Sword Blow of Saturation ( AG Increase ) 0
[Blue] Option Type 1
Lv 0 Vitality Stat Increase (variable) 0
[Blue] Option Type 2
Lv 0 3 Slot Skill Attack Power Increase 0
Lv 0 Excessive Bleeding Damage Increase 0
Lv 0 Wind Element Attack Power Increase 0
[Blue] Option Type 3
Lv 0 Minimum Wizardry Power Increase 0
[Blue] Option Type 4
[Blue] Option Type 5
Lv 0 Excellent Damage Increase 0
Lv 0 Earth Element Defense Increase 0
Lv 0 Strength Stat Increase (variable) 0
Lv 0 (Enhancement skill, ability skill) Additional Damage Probability 0
[Green] Option Type 1
Lv 0 Mastery Curse Power Increase 0
Lv 0 Elemental Defense Success Rate Increase 0
Lv 0 Shield Defense Increase 0
Lv 0 Extra Excellent Damage Probability 0
[Green] Option Type 2
Lv 0 3 Slot Skill Attack Power Increase 0
Lv 0 Maximum Attack Power Increase 0
Lv 1 Wind Element Attack Power Increase 0
[Green] Option Type 3
Lv 0 Elemental Defense Success Rate Increase 0
Lv 0 Critical Damage Probability 0
Lv 0 Energy Stat Increase (variable) 0
[Green] Option Type 4
[Green] Option Type 5
Lv 0 Strength Stat Increase (variable) 0
[Purple] Option Type 1
Lv 0 Elemental Defense Success Rate Increase 1
[Purple] Option Type 2
Lv 0 3 Slot Skill Attack Power Increase 1
Lv 0 5th Wing Defense Increase 0
Lv 0 Critical Damage Increase 0
Lv 0 Wind Element Attack Power Increase 0
[Purple] Option Type 3
Lv 0 Critical Damage Probability 0
Lv 0 Elemental Defense Success Rate Increase 0
Lv 0 Earth Element Attack Power Increase 0
[Purple] Option Type 4
[Purple] Option Type 5
Lv 0 Ignore Enemy's Defense Probability 0
Lv 0 Extra Critical Damage Probability 0
Lv 0 Elemental Defense Success Rate Increase 0
[Blue] Elite
Lv 0 Nuke Critical Damage Probability 0
Lv 0 Bolt Critical Damage Probability 0
Lv 0 Defense Increase 0
[Green] Elite
Lv 0 Wide Area Critical Damage Probability 0
Lv 0 3 Slot Skill Attack Power Increase 0
Lv 0 Pentagram Attack Power Increase 0
[Purple] Elite
Lv 0 Defense Increase 0
Chu Tinh Thạch
Sát Thủ Cấp Mục Tiêu Cấp Ngày Giết / Bị Giết
phitieu 1346 KimNgan 1244 2024-11-20 14:56
HanChau 1485 phitieu 1346 2024-11-19 21:11
HanChau 1485 phitieu 1346 2024-11-19 21:07
KimNgan 1244 phitieu 1346 2024-11-19 13:56
ElfCuTe 1400 phitieu 1346 2024-11-18 21:12
HanChau 1485 phitieu 1346 2024-11-18 21:12
HanChau 1485 phitieu 1346 2024-11-18 21:11
HanChau 1485 phitieu 1346 2024-11-18 21:04
HanChau 1485 phitieu 1346 2024-11-18 21:04
phitieu 1346 KimNgan 1244 2024-11-16 14:56
phitieu 1346 KimNgan 1244 2024-11-12 13:56
HanChau 1485 phitieu 1346 2024-11-10 21:21
phitieu 1346 SnowGLz 1166 2024-11-09 11:56
HIEPSI3 1403 phitieu 1346 2024-11-04 21:13
BanBan1 1054 phitieu 1346 2024-11-02 05:56
phitieu 1346 BanBan3 1061 2024-10-25 20:56
phitieu 1346 BanBan1 1054 2024-10-25 15:56
phitieu 1346 tocbac 1069 2024-10-22 19:56
phitieu 1346 tocbac 1069 2024-10-22 18:56
phitieu 1346 BanhXac3 1084 2024-10-22 14:56
phitieu 1346 ElfVuLep 1085 2024-10-18 20:37
BanBan1 1054 phitieu 1346 2024-10-18 18:56
tocbac 1069 phitieu 1346 2024-10-17 19:57
tocbac 1069 phitieu 1346 2024-10-17 11:57
phitieu 1346 tocbac 1069 2024-10-16 18:57
GLXUXU1 997 phitieu 1346 2024-10-15 16:56
phitieu 1346 Glxuxu3 1003 2024-10-15 16:56
phitieu 1346 Glxuxu5 1004 2024-10-14 16:56
phitieu 1346 Glxuxu5 1004 2024-10-14 15:56
phitieu 1346 BanBan1 1054 2024-10-14 06:56
phitieu 1346 tocbac 1069 2024-10-13 20:57
phitieu 1346 bopveo 1036 2024-10-12 21:57
phitieu 1346 Glxuxu2 1022 2024-10-10 17:56
phitieu 1346 ELFEVENTS 1042 2024-10-08 16:56
ELFEVENTS 1042 phitieu 1346 2024-10-08 15:56
ELFEVENTS 1042 phitieu 1346 2024-10-08 14:56
phitieu 1346 dffds 1107 2024-10-07 12:26
dffds 1107 phitieu 1346 2024-10-07 12:25
phitieu 1346 ELFEVENTS 1042 2024-10-06 18:56
phitieu 1346 Venus 946 2024-09-29 18:56
phitieu 1346 ELFEVENTS 1042 2024-09-29 11:56
phitieu 1346 444444 1192 2024-09-27 22:36
phitieu 1346 444444 1192 2024-09-27 22:35
phitieu 1346 444444 1192 2024-09-27 22:33
phitieu 1346 6666 1275 2024-09-27 22:33
phitieu 1346 2222 1212 2024-09-27 22:31
2222 1212 phitieu 1346 2024-09-27 11:48
phitieu 1346 2222 1212 2024-09-27 08:31
6666 1275 phitieu 1346 2024-09-26 22:04
Venus 946 phitieu 1346 2024-09-26 15:56
phitieu 1346 444444 1192 2024-09-26 15:51
444444 1192 phitieu 1346 2024-09-25 22:25
phitieu 1346 444444 1192 2024-09-25 22:23
444444 1192 phitieu 1346 2024-09-25 21:49
ELFEVENTS 1042 phitieu 1346 2024-09-24 15:56
Suzz20 1089 phitieu 1346 2024-09-22 23:41
phitieu 1346 BanhXac2 1080 2024-09-21 06:56
Venus 946 phitieu 1346 2024-09-19 15:56
ELFEVENTS 1042 phitieu 1346 2024-09-17 21:56
phitieu 1346 TOTO11 1141 2024-09-17 12:34
gaadddd 1047 phitieu 1346 2024-09-16 23:21
phitieu 1346 daaa111 1065 2024-09-16 14:10
daaa111 1065 phitieu 1346 2024-09-16 13:14
gaadddd 1047 phitieu 1346 2024-09-16 00:32
Tìm Kiếm

Thống Kê Trong Game