Hướng Dẫn

Welcome to MU ZION

Thông Tin Nhân Vật

Thông Tin Nhân Vật

Thần Nữ
LamSao
1400 LVL
Thần Nữ
Vanert
Vanert
Chưa Vào Bang Hội
Elbeland (34x235)
Ability Cards Book
Extra Card
Lv 0 Wide Area Double Damage Probability
Lv 0 Nuke Triple Damage Probability
Lv 0 Bolt Triple Damage Probability
Skill Card
[Blue] Option Type 1
Lv 0 Vitality Stat Increase (variable) 0
[Blue] Option Type 2
Lv 0 Critical Damage Increase 0
[Blue] Option Type 3
[Blue] Option Type 4
Lv 0 Poison Damage Increase 0
[Blue] Option Type 5
[Green] Option Type 1
Lv 0 Agility Stat Increase (variable) 0
Lv 0 Minimum Curse Power Increase 0
Lv 0 Mastery Curse Power Increase 0
[Green] Option Type 2
[Green] Option Type 3
Lv 0 Earth Element Attack Power Increase 0
[Green] Option Type 4
Lv 0 Water Element Attack Power Increase 0
Lv 0 Maximum Curse Power Increase 0
[Green] Option Type 5
[Purple] Option Type 1
[Purple] Option Type 2
[Purple] Option Type 3
Lv 0 Extra Defense Increase 0
[Purple] Option Type 4
Lv 0 Poison Damage Increase 0
Lv 0 Water Element Attack Power Increase 0
Lv 0 Water Element Defense Increase 0
[Purple] Option Type 5
[Blue] Elite
Lv 0 Fire Element Attack Power Increase 0
[Green] Elite
[Purple] Elite
Chu Tinh Thạch
Sát Thủ Cấp Mục Tiêu Cấp Ngày Giết / Bị Giết
Mori 1400 LamSao 1400 2024-11-12 12:45
Mori 1400 LamSao 1400 2024-11-12 12:41
Mori 1400 LamSao 1400 2024-11-10 11:52
Mori 1400 LamSao 1400 2024-10-25 19:48
Mori 1400 LamSao 1400 2024-10-25 19:40
Mori 1400 LamSao 1400 2024-10-25 19:26
Mori 1400 LamSao 1400 2024-10-25 05:52
Mori 1400 LamSao 1400 2024-10-25 05:44
Mori 1400 LamSao 1400 2024-10-23 07:17
Mori 1400 LamSao 1400 2024-10-21 22:02
Mori 1400 LamSao 1400 2024-10-19 13:12
Mori 1400 LamSao 1400 2024-10-17 21:57
Mori 1400 LamSao 1400 2024-10-17 18:13
Mori 1400 LamSao 1400 2024-10-10 18:59
Mori 1400 LamSao 1400 2024-10-07 18:41
Mori 1400 LamSao 1400 2024-10-06 18:01
NoPhaiThe 1400 LamSao 1400 2024-09-18 20:37
NoPhaiThe 1400 LamSao 1400 2024-09-18 20:37
NoPhaiThe 1400 LamSao 1400 2024-09-18 20:36
NoPhaiThe 1400 LamSao 1400 2024-09-18 20:36
NoPhaiThe 1400 LamSao 1400 2024-09-18 20:36
NoPhaiThe 1400 LamSao 1400 2024-09-09 20:41
NoPhaiThe 1400 LamSao 1400 2024-09-09 20:40
NoPhaiThe 1400 LamSao 1400 2024-09-09 20:40
NoPhaiThe 1400 LamSao 1400 2024-09-09 20:40
NoPhaiThe 1400 LamSao 1400 2024-09-09 20:39
Yamaha 1310 LamSao 1400 2024-09-08 11:36
1Shot 1148 LamSao 1400 2024-08-30 06:43
hiro11 1374 LamSao 1400 2024-08-24 23:25
AK47 1212 LamSao 1400 2024-08-13 20:15
AK47 1212 LamSao 1400 2024-08-10 20:15
Slayer 1437 LamSao 1400 2024-08-10 20:11
Tìm Kiếm

Thống Kê Trong Game