Hướng Dẫn

Welcome to MU ZION

Thông Tin Nhân Vật

Thông Tin Nhân Vật

Quang Thần
KdKimm
1400 LVL
Quang Thần
Duprian
Duprian
Noria (174x102)
Ability Cards Book
Extra Card
Lv 0 Wide Area Double Damage Probability
Lv 0 Nuke Triple Damage Probability
Lv 0 Bolt Triple Damage Probability
Skill Card
Lv 1 [Skill] Spear Storm of Saturation ( MP Increase ) 0
Lv 0 [Skill] Spear Storm of Saturation ( HP Increase ) 0
[Blue] Option Type 1
Lv 2 Mastery Curse Power Increase 2
Lv 0 Minimum Curse Power Increase 1
Lv 0 Excellent Damage Probability 0
Lv 0 Elemental Defense Success Rate Increase 1
Lv 0 Triple Damage Probability 1
Lv 0 Agility Stat Increase (variable) 0
Lv 0 Minimum Attack Power Increase 1
Lv 0 Defense Increase 0
Lv 0 Shield Defense Increase 0
[Blue] Option Type 2
Lv 0 Fire Element Defense Increase 0
Lv 0 Wind Element Attack Power Increase 0
[Blue] Option Type 3
Lv 0 Minimum Wizardry Power Increase 1
Lv 0 Strength Stat Increase (variable) 1
Lv 0 Agility Stat Increase (variable) 0
Lv 1 Full Life Recovery Probability 0
Lv 0 Extra Defense Increase 0
Lv 0 Defense Increase 1
Lv 0 Maximum Wizardry Power Increase 1
[Blue] Option Type 4
Lv 0 Water Element Defense Increase 0
Lv 0 Pentagram Defense Increase 0
[Blue] Option Type 5
[Green] Option Type 1
Lv 0 Triple Damage Probability 1
Lv 0 Minimum Attack Power Increase 0
Lv 0 Strength Stat Increase (variable) 1
Lv 0 Vitality Stat Increase (variable) 1
Lv 0 Agility Stat Increase (variable) 0
Lv 0 Excellent Damage Probability 0
Lv 0 Defense Increase 0
Lv 0 Mastery Curse Power Increase 0
[Green] Option Type 2
Lv 0 Darkness Element Defense Increase 0
Lv 0 AG Recovery Amount Increase 1
Lv 0 Critical Damage Increase 0
Lv 0 Shock Defense Success Rate Increase (PvM) 0
Lv 0 Fire Element Defense Increase 0
[Green] Option Type 3
Lv 0 Agility Stat Increase (variable) 2
Lv 0 Earth Element Attack Power Increase 1
Lv 0 Extra Defense Increase 0
Lv 0 Energy Stat Increase (variable) 0
Lv 0 Minimum Wizardry Power Increase 1
Lv 0 Full Life Recovery Probability 0
[Green] Option Type 4
Lv 0 Water Element Defense Increase 0
Lv 0 Water Element Attack Power Increase 0
[Green] Option Type 5
[Purple] Option Type 1
Lv 0 Strength Stat Increase (variable) 1
Lv 0 Excellent Damage Probability 2
Lv 0 Defense Increase 1
Lv 0 Mastery Curse Power Increase 1
Lv 0 Minimum Attack Power Increase 1
Lv 0 Elemental Defense Success Rate Increase 0
Lv 0 Agility Stat Increase (variable) 0
Lv 0 Triple Damage Probability 0
[Purple] Option Type 2
Lv 0 Fire Element Defense Increase 0
Lv 0 HP Increase 0
Lv 0 Maximum Attack Power Increase 0
Lv 0 Darkness Element Defense Increase 0
[Purple] Option Type 3
Lv 0 Extra Defense Increase 2
Lv 0 Elemental Defense Success Rate Increase 0
Lv 0 Defense Increase 0
Lv 0 Critical Damage Probability 0
Lv 0 Energy Stat Increase (variable) 0
Lv 0 Agility Stat Increase (variable) 1
Lv 0 Mastery Magic Power Increase 0
Lv 0 Earth Element Attack Power Increase 1
[Purple] Option Type 4
Lv 0 Shock Defense Success Rate Increase (PvM) 0
Lv 0 Poison Damage Increase 0
[Purple] Option Type 5
[Blue] Elite
[Green] Elite
[Purple] Elite
Chu Tinh Thạch
Sát Thủ Cấp Mục Tiêu Cấp Ngày Giết / Bị Giết
KdKimm 1400 Mori 1400 2024-11-06 22:49
Mori 1400 KdKimm 1400 2024-11-06 22:49
Mori 1400 KdKimm 1400 2024-11-06 22:49
Mori 1400 KdKimm 1400 2024-11-06 22:49
Mori 1400 KdKimm 1400 2024-11-06 22:48
Mori 1400 KdKimm 1400 2024-11-06 22:48
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-06 22:48
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-06 22:48
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-06 22:47
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-06 22:39
Mori 1400 KdKimm 1400 2024-11-06 22:38
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-06 22:38
Mori 1400 KdKimm 1400 2024-11-06 22:37
Mori 1400 KdKimm 1400 2024-11-06 22:37
KdKimm 1400 HanChau 1485 2024-11-06 20:34
HanChau 1485 KdKimm 1400 2024-11-06 20:34
HanChau 1485 KdKimm 1400 2024-11-06 20:34
NoPhaiThe 1400 KdKimm 1400 2024-11-06 12:56
KdKimm 1400 ToiLaAi 1331 2024-11-05 14:26
HIEPSI3 1403 KdKimm 1400 2024-11-04 21:14
KdKimm 1400 FeedKD 1400 2024-11-04 00:56
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-02 23:13
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-02 23:13
KdKimm 1400 Slayer 1437 2024-11-02 23:12
KdKimm 1400 zzKenca 1400 2024-11-02 23:12
Slayer 1437 KdKimm 1400 2024-11-02 23:11
Slayer 1437 KdKimm 1400 2024-11-02 23:11
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-02 23:11
KdKimm 1400 Slayer 1437 2024-11-02 23:10
KdKimm 1400 zzKenca 1400 2024-11-02 23:10
Slayer 1437 KdKimm 1400 2024-11-02 23:10
KdKimm 1400 Slayer 1437 2024-11-02 23:09
KdKimm 1400 Slayer 1437 2024-11-02 23:09
KdKimm 1400 Slayer 1437 2024-11-02 23:09
Slayer 1437 KdKimm 1400 2024-11-02 23:08
Slayer 1437 KdKimm 1400 2024-11-02 23:08
KdKimm 1400 zzKenca 1400 2024-11-02 23:08
KdKimm 1400 Slayer 1437 2024-11-02 23:08
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-02 23:07
KdKimm 1400 Slayer 1437 2024-11-02 23:07
KdKimm 1400 zzKenca 1400 2024-11-02 23:07
KdKimm 1400 Slayer 1437 2024-11-02 23:07
KdKimm 1400 zzKenca 1400 2024-11-02 23:07
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-02 23:06
KdKimm 1400 zzKenca 1400 2024-11-02 23:06
Slayer 1437 KdKimm 1400 2024-11-02 23:05
Slayer 1437 KdKimm 1400 2024-11-02 23:05
KdKimm 1400 zzKenca 1400 2024-11-02 23:05
KdKimm 1400 Slayer 1437 2024-11-02 23:04
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-02 23:04
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-02 23:04
Slayer 1437 KdKimm 1400 2024-11-02 23:04
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-02 23:04
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-02 23:03
KdKimm 1400 Slayer 1437 2024-11-02 23:03
Slayer 1437 KdKimm 1400 2024-11-02 23:03
KdKimm 1400 Slayer 1437 2024-11-02 23:03
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-02 23:02
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-02 23:02
Slayer 1437 KdKimm 1400 2024-11-02 23:02
Slayer 1437 KdKimm 1400 2024-11-02 23:02
KdKimm 1400 Slayer 1437 2024-11-02 23:01
KdKimm 1400 zzKenca 1400 2024-11-02 23:01
zzKenca 1400 KdKimm 1400 2024-11-02 23:01
Invincible 1540 KdKimm 1400 2024-10-27 23:02
Mori 1400 KdKimm 1400 2024-10-18 14:53
KdKimm 1400 MoDomDom 1400 2024-10-14 10:33
MoDomDom 1400 KdKimm 1400 2024-10-14 10:32
Yamaha 1310 KdKimm 1400 2024-10-11 19:56
Tìm Kiếm

Thống Kê Trong Game