Hướng Dẫn

Welcome to MU ZION

Thông Tin Nhân Vật

Thông Tin Nhân Vật

Chân Đế
KaoKai
1038 LVL
Chân Đế
Vanert
Vanert
Chưa Vào Bang Hội
Old Kethotum (196x104)
Ability Cards Book
Extra Card
Skill Card
[Blue] Option Type 1
[Blue] Option Type 2
[Blue] Option Type 3
[Blue] Option Type 4
[Blue] Option Type 5
[Green] Option Type 1
[Green] Option Type 2
[Green] Option Type 3
[Green] Option Type 4
[Green] Option Type 5
[Purple] Option Type 1
[Purple] Option Type 2
[Purple] Option Type 3
[Purple] Option Type 4
[Purple] Option Type 5
[Blue] Elite
[Green] Elite
[Purple] Elite
Sát Thủ Cấp Mục Tiêu Cấp Ngày Giết / Bị Giết
KaoKai 1038 alo3111 1047 2024-09-20 16:16
KaoKai 1038 CongTam 1096 2024-09-20 16:15
KaoKai 1038 Nami 951 2024-09-17 01:11
KaoKai 1038 LamPhuong4 1062 2024-09-17 01:07
KaoKai 1038 Nami 951 2024-09-17 01:06
KaoKai 1038 Suzz9 1169 2024-09-17 00:49
LamPhuong4 1062 KaoKai 1038 2024-09-16 23:21
KaoKai 1038 LamPhuong4 1062 2024-09-16 14:22
LamPhuong4 1062 KaoKai 1038 2024-09-16 14:18
KaoKai 1038 chiemaa 1102 2024-09-16 00:47
KaoKai 1038 Nami 951 2024-09-16 00:46
KaoKai 1038 LamPhuong4 1062 2024-09-15 23:10
KaoKai 1038 chiemaa 1102 2024-09-15 23:09
chiemaa 1102 KaoKai 1038 2024-09-15 23:06
KaoKai 1038 agggaaa 1081 2024-09-15 22:12
KaoKai 1038 LamPhuong5 1007 2024-09-15 15:32
KaoKai 1038 CHAP1TAY 1001 2024-09-15 14:56
KaoKai 1038 chiemaa 1102 2024-09-15 12:08
KaoKai 1038 LamPhuong4 1062 2024-09-14 23:05
KaoKai 1038 LamPhuong4 1062 2024-09-14 15:05
KaoKai 1038 GLLG8 908 2024-09-14 15:05
KaoKai 1038 1400 1216 2024-09-13 23:37
KaoKai 1038 LamPhuong4 1062 2024-09-13 23:11
LamPhuong5 1007 KaoKai 1038 2024-09-13 22:58
KaoKai 1038 GL002 857 2024-09-13 22:55
KaoKai 1038 1600 1101 2024-09-13 15:22
KaoKai 1038 LamPhuong4 1062 2024-09-13 06:45
KaoKai 1038 33333 1042 2024-09-13 02:44
KaoKai 1038 GLLG8 908 2024-09-13 02:22
ClockWerk 1216 KaoKai 1038 2024-09-12 19:52
KaoKai 1038 ClockWerk 1216 2024-09-12 16:31
ClockWerk 1216 KaoKai 1038 2024-09-12 15:55
KaoKai 1038 ClockWerk 1216 2024-09-12 14:29
KaoKai 1038 SnowSlayer 1106 2024-09-12 14:22
SnowSlayer 1106 KaoKai 1038 2024-09-12 13:50
SnowSlayer 1106 KaoKai 1038 2024-09-12 11:07
ATrain 1220 KaoKai 1038 2024-09-12 10:39
KaoKai 1038 ATrain 1220 2024-09-12 10:37
AVMT 1085 KaoKai 1038 2024-09-12 09:22
KaoKai 1038 Venus 946 2024-09-07 21:57
KaoKai 1038 Kurumi 972 2024-09-06 00:54
TESTGAME 944 KaoKai 1038 2024-09-02 22:17
BestTest 887 KaoKai 1038 2024-09-02 21:01
BestTest 887 KaoKai 1038 2024-09-02 20:58
BestTest 887 KaoKai 1038 2024-09-02 09:03
BestTest 887 KaoKai 1038 2024-09-01 15:36
Tìm Kiếm

Thống Kê Trong Game